品牌 | 其他品牌 | 容量 | 50L |
---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 工作壓力 | 常壓 |
---|
儀器材質(zhì) | 不銹鋼,玻璃,其它,噴塑,防腐塑料,304不銹鋼,316不銹鋼 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
主要特征:
1、蒸餾、回流可實(shí)現(xiàn)同時(shí)進(jìn)行.
2、特殊長(zhǎng)效攪拌密封.
3、物料與GG17玻璃和PTFE接觸,無(wú)交叉污染.
4、數(shù)顯轉(zhuǎn)速及高、低溫顯示,操作方便 .
5、大清洗口,清洗方便.
6、大放料閥,可放固體、液體.
7、智能式(油、水浴回?zé)峄螂姛崽准訜幔?
技術(shù)參數(shù)
基 本 參 數(shù) | 型號(hào) | F-50L | |
| 反應(yīng)瓶(L) | 50 | |
| 瓶口數(shù) | 6 | |
| 油(水)浴鍋功率(kw) | 8 | |
| 油(水)浴鍋控溫范圍(℃) | 室溫—299 | |
| 轉(zhuǎn)速(rpm) | 0—680 | |
| 攪拌軸徑(mm) | 12 | |
| 攪拌功率(w) | 180 | |
| 電壓/頻率 | 380V/50HZ | |
| 外形尺寸(mm×mm×mm) | 600×650×1600 | |
功 能 配 置 | 變頻調(diào)速 | ● | |
| 立式冷凝器 | ● | |
| 數(shù)字溫控 | ● | |
| 數(shù)顯轉(zhuǎn)速 | ● | |
| 測(cè)溫管 | ● | |
| 真空密封 | ● | |
| 加料活塞 | ● | |
| 蒸餾裝置 | ● | |
| 回流裝置 | ● | |
| 低速增力 | ● | |
| 下放料 | ● | |
| 真空表 | ● | |
| 浴鍋放液 | ● | |
| 冷卻盤(pán)管 | ○ | |
| 高低溫智能數(shù)顯 | ○ | |
| 多功能口 | ○ | |
| 電熱套加熱 | ○ | |
| 螺旋推進(jìn)攪拌器 | ○ | |
| 防爆電機(jī) | ○ | |
| 防爆控制器 | ○ | |
說(shuō)明: ●—標(biāo)準(zhǔn)配置; ○—選配 |